05/02 (Mon) | 2 |  |
05/03 (Tue) | 1 |  |
05/04 (Wed) | 2 |  |
05/05 (Thu) | 3 |  |
05/07 (Sat) | 1 |  |
05/08 (Sun) | 1 |  |
05/09 (Mon) | 1 |  |
05/13 (Fri) | 1 |  |
05/15 (Sun) | 1 |  |
05/21 (Sat) | 2 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2004/11 | 74 | 2 |  |
2004/12 | 117 | 4 |  |
|
2005/01 | 122 | 4 |  |
2005/02 | 71 | 3 |  |
2005/03 | 41 | 1 |  |
|
2007/07 | 17 | 1 |  |
2007/08 | 9 | 0 |  |
2007/09 | 16 | 1 |  |
2007/10 | 19 | 1 |  |
2007/11 | 5 | 0 |  |
2007/12 | 6 | 0 |  |
|
2008/01 | 7 | 0 |  |
2008/02 | 6 | 0 |  |
2008/03 | 9 | 0 |  |
2008/04 | 6 | 0 |  |
2008/05 | 7 | 0 |  |
2008/06 | 9 | 0 |  |
2008/07 | 5 | 0 |  |
2008/08 | 4 | 0 |  |
2008/09 | 6 | 0 |  |
2008/10 | 1 | 0 |  |
2008/11 | 3 | 0 |  |
2008/12 | 3 | 0 |  |
|
2009/01 | 3 | 0 |  |
2009/02 | 2 | 0 |  |
2009/03 | 5 | 0 |  |
2009/04 | 6 | 0 |  |
2009/05 | 4 | 0 |  |
2009/06 | 2 | 0 |  |
2009/07 | 4 | 0 |  |
2009/08 | 4 | 0 |  |
2009/09 | 9 | 0 |  |
2009/10 | 4 | 0 |  |
2009/11 | 9 | 0 |  |
2009/12 | 10 | 0 |  |
|
2010/01 | 5 | 0 |  |
2010/02 | 3 | 0 |  |
2010/03 | 4 | 0 |  |
2010/04 | 7 | 0 |  |
2010/05 | 5 | 0 |  |
2010/06 | 3 | 0 |  |
2010/09 | 1 | 0 |  |
2010/10 | 3 | 0 |  |
2010/11 | 3 | 0 |  |
|
2011/01 | 4 | 0 |  |
2011/03 | 2 | 0 |  |
2011/04 | 4 | 0 |  |
2011/05 | 4 | 0 |  |
2011/07 | 2 | 0 |  |
2011/08 | 2 | 0 |  |
2011/09 | 2 | 0 |  |
2011/10 | 1 | 0 |  |
2011/11 | 5 | 0 |  |
2011/12 | 2 | 0 |  |
|
2012/01 | 4 | 0 |  |
2012/03 | 5 | 0 |  |
2012/04 | 5 | 0 |  |
2012/05 | 5 | 0 |  |
2012/06 | 2 | 0 |  |
2012/07 | 4 | 0 |  |
2012/08 | 3 | 0 |  |
2012/09 | 4 | 0 |  |
2012/10 | 3 | 0 |  |
2012/11 | 1 | 0 |  |
2012/12 | 4 | 0 |  |
|
2013/01 | 10 | 0 |  |
2013/02 | 17 | 1 |  |
2013/03 | 3 | 0 |  |
2013/04 | 3 | 0 |  |
2013/05 | 11 | 0 |  |
2013/06 | 8 | 0 |  |
2013/07 | 23 | 1 |  |
2013/08 | 14 | 0 |  |
2013/09 | 24 | 1 |  |
2013/10 | 15 | 0 |  |
2013/11 | 9 | 0 |  |
2013/12 | 17 | 1 |  |
|
2014/01 | 14 | 0 |  |
2014/02 | 21 | 1 |  |
2014/03 | 16 | 1 |  |
2014/04 | 9 | 0 |  |
2014/05 | 15 | 0 |  |
2014/06 | 12 | 0 |  |
2014/07 | 11 | 0 |  |
2014/08 | 9 | 0 |  |
2014/09 | 6 | 0 |  |
2014/10 | 4 | 0 |  |
2014/11 | 4 | 0 |  |
2014/12 | 12 | 0 |  |
|
2015/01 | 7 | 0 |  |
2015/02 | 4 | 0 |  |
2015/03 | 7 | 0 |  |
2015/04 | 11 | 0 |  |
2015/05 | 5 | 0 |  |
2015/06 | 9 | 0 |  |
2015/07 | 5 | 0 |  |
2015/08 | 6 | 0 |  |
2015/09 | 8 | 0 |  |
2015/10 | 10 | 0 |  |
2015/11 | 12 | 0 |  |
2015/12 | 9 | 0 |  |
|
2016/01 | 10 | 0 |  |
2016/02 | 5 | 0 |  |
2016/03 | 12 | 0 |  |
2016/04 | 6 | 0 |  |
2016/05 | 7 | 0 |  |
2016/06 | 16 | 1 |  |
2016/07 | 11 | 0 |  |
2016/08 | 8 | 0 |  |
2016/09 | 8 | 0 |  |
2016/10 | 14 | 0 |  |
2016/11 | 3 | 0 |  |
2016/12 | 1 | 0 |  |
|
2017/01 | 2 | 0 |  |
2017/02 | 1 | 0 |  |
2017/03 | 5 | 0 |  |
2017/04 | 3 | 0 |  |
2017/05 | 2 | 0 |  |
2017/06 | 4 | 0 |  |
2017/07 | 2 | 0 |  |
2017/08 | 3 | 0 |  |
2017/09 | 24 | 1 |  |
2017/10 | 7 | 0 |  |
2017/11 | 2 | 0 |  |
|
2018/01 | 3 | 0 |  |
2018/03 | 1 | 0 |  |
2018/04 | 2 | 0 |  |
2018/05 | 9 | 0 |  |
2018/06 | 3 | 0 |  |
2018/07 | 7 | 0 |  |
2018/08 | 3 | 0 |  |
2018/09 | 4 | 0 |  |
2018/10 | 4 | 0 |  |
2018/11 | 5 | 0 |  |
2018/12 | 18 | 1 |  |
|
2019/01 | 2 | 0 |  |
2019/02 | 6 | 0 |  |
2019/03 | 5 | 0 |  |
2019/04 | 9 | 0 |  |
2019/05 | 7 | 0 |  |
2019/06 | 5 | 0 |  |
2019/07 | 3 | 0 |  |
2019/08 | 3 | 0 |  |
2019/09 | 8 | 0 |  |
2019/10 | 10 | 0 |  |
2019/11 | 4 | 0 |  |
2019/12 | 11 | 0 |  |
|
2020/01 | 7 | 0 |  |
2020/02 | 2 | 0 |  |
2020/03 | 4 | 0 |  |
2020/04 | 8 | 0 |  |
2020/05 | 12 | 0 |  |
2020/06 | 11 | 0 |  |
2020/07 | 9 | 0 |  |
2020/08 | 7 | 0 |  |
2020/09 | 10 | 0 |  |
2020/10 | 9 | 0 |  |
2020/11 | 6 | 0 |  |
2020/12 | 13 | 0 |  |
|
2021/01 | 9 | 0 |  |
2021/02 | 15 | 1 |  |
2021/03 | 19 | 1 |  |
2021/04 | 27 | 1 |  |
2021/05 | 24 | 1 |  |
2021/06 | 18 | 1 |  |
2021/07 | 15 | 0 |  |
2021/08 | 16 | 1 |  |
2021/09 | 17 | 1 |  |
2021/10 | 25 | 1 |  |
2021/11 | 18 | 1 |  |
2021/12 | 13 | 0 |  |
|
2022/01 | 25 | 1 |  |
2022/02 | 24 | 1 |  |
2022/03 | 23 | 1 |  |
2022/04 | 35 | 1 |  |
2022/05 | 15 | 1 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5